
EXIDE STAR 1125VA SINE WAVE INVERTER
Non-returnable
Rs.6,650.00 Rs.7,000.00
Tags:
Technical Specifications of Exide Inverterz Star
Description | STAR 12V 650VA | STAR 12V 850VA | STAR 12V 1050VA | STAR 24V 1450VA |
---|---|---|---|---|
Output Voltage at No Load | 220V ± 7V AC | |||
Output Frequency | 50Hz ± 1Hz | |||
Output Wave Form | Pure Sine Wave | |||
Nominal Battery Voltage | 12V DC | 24V DC | ||
Battery Low Cut Off | 10.5V ± 0.2V DC | 21.0V ± 0.4V DC |
Product Details
Delivery & Service Charges Extra...
WARRANTY* :42 MONTH * T&C Apply